
Papan peringkat
Bali
Ranking
Peringkat
Papan peringkat
Diperbarui November 2026
Gianfranco SimoneIndonesia · 1 gelar1.510pts
Gusti Agung Andrew RobertIndonesia · 1 gelar1.500pts
kevin saputraIndonesia · 1 gelar1.500pts
David LoIndonesia · 1 gelar1.500pts
aurelia lerinz leeIndonesia · 2 gelar950ptsPeringkat 06 ke atas
| # | Pemain | Negara | Turnamen | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 06 | R RHESA ZS | Indonesia | 1 event · 1 gelar | 900pts |
| 07 | Justin Christiansen | Indonesia | 2 event | 610pts |
| 08 | Bonggi Prakosa | Indonesia | 2 event | 610pts |
| 09 | test player | Indonesia | 1 event · 1 gelar | 25pts |
| 10 | Muhammad Ridho Mulia Waqina Adha | Indonesia | 1 event | 20pts |
| 11 | AGUS CENDANA | Indonesia | 1 event | 20pts |
| 12 | I Putu Arjuna Wibawa Arya Thema | Indonesia | 1 event | 10pts |
| 13 | Febyaro Ribby Santara | Indonesia | 1 event | 10pts |
| 14 | Putu Dika Aryangga | Indonesia | 1 event | 10pts |
| 15 | Tama | Indonesia | 1 event | 10pts |
| 16 | Ali Fahrudin | Indonesia | 1 event | 10pts |
| 17 | adi gunawan testing 2 | Indonesia | 0 event | 0pts |
| 18 | Arya Gautama | Indonesia | 0 event | 0pts |
| 19 | Giovanni Eldi Anggasta | Indonesia | 0 event | 0pts |
| 20 | Edwin adiputra | Indonesia | 0 event | 0pts |
| 21 | I Komang Wijayana | Indonesia | 0 event | 0pts |
| 22 | Handi | Indonesia | 0 event | 0pts |
| 23 | Hendriko | Indonesia | 0 event | 0pts |
| 24 | Abiyoga | Indonesia | 0 event | 0pts |
| 25 | Dylan Saputra | Indonesia | 0 event | 0pts |
Gabung
Mau masuk
papan ini?
Kumpulkan poin di turnamen PBPI Bali dan pantau posisimu dari musim ke musim.